Strands Decider 2B
Decision Index Full
21.8
第 82 名 · public 25.4
校准 ECE
0.044
越低越好 · Brier 0.552
模型信息
- 厂商
- Mapika
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 1.9B
- 基座模型
- Qwen3.5 系
- 权重
- 可下载(开源)
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 可以
- 微调方法
- 约 95 个公开决策数据集做 CE + 教师数据;校准感知 RL;merged LoRA rank 64;按答案类型分别拟合温度(1.03–1.94)
- 训练方式
- LoRA + head
数据来源与链接
本站聚合自:
手工收录、Decision Index、S1MB。
分数与链接均指向原始出处。
Decision Index 领域得分
知识与推理
48.7
语言理解
61.5
检索与分类
68.5
工具与自动化
55.3
艺术与人类品味
39.1
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 90.5 | 99.5 | 87.3 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 81.3 | 98.8 | 80.3 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 80.4 | 94.1 | 69.1 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 78.9 | 80.1 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 73.0 | 86.5 | 60.3 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 72.7 | 97.1 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 71.1 | 98.2 | 79.1 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 65.8 | 86.2 | 69.2 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 64.7 | 97.4 | 68.2 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 60.5 | 69.1 | 54.9 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 59.6 | 91.7 | 57.9 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 59.6 | 73.4 | 47.8 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 57.4 | 98.5 | 72.9 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 57.4 | 97.5 | 69.7 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 56.0 | 97.0 | 73.5 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 54.4 | 97.7 | 62.3 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 54.0 | 89.4 | 63.7 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 51.1 | 86.2 | 55.8 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 51.0 | 91.9 | 64.1 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 50.9 | 99.9 | 61.7 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 50.7 | 70.2 | 57.8 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 49.7 | 75.1 | 57.2 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 46.5 | 92.9 | 58.2 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 45.5 | 82.0 | 52.8 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 40.4 | 82.0 | 50.2 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 39.9 | 98.6 | 53.7 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 39.6 | 93.1 | 56.2 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 38.0 | 71.8 | 42.3 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 36.8 | 50.9 | 35.9 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 35.7 | 86.0 | 51.7 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 33.3 | 87.9 | 50.3 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 33.2 | 78.3 | 37.5 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 31.1 | 82.7 | 42.0 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 29.6 | 71.0 | 38.2 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 26.0 | 61.6 | 40.7 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 24.7 | 83.5 | 35.7 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 14.0 | 20.4 | 12.3 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 9.8 | 37.2 | 20.2 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 9.2 | 40.2 | 14.1 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 6.8 | 74.6 | 12.5 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 6.0 | 57.3 | 14.6 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 0.0 | 98.9 | 23.1 | 来源 ↗ |
同族条目(6)
| 型号 | 参数 | Decision Index | S1MB | Vision | 榜单 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strands Decider 2B 当前 | 1.9B | 21.8 | — | — | di |
| Mapika/decider-0.8b | 4.2B(活跃 752M) | — | 22.6 | — | s1mb |
| decider-35b-a3b | 35B(活跃 34B) | 48.5 | 46.7 | — | s1mb, di |
| Decider 4B | 4.2B | 40.3 | 42.8 | — | s1mb, di |
| Decider 2B | 1.9B | 25.8 | 29.4 | — | s1mb, di |
| Mapika/decider-0.8b | 4.2B(活跃 752M) | — | 22.6 | — | s1mb |