decision.host
首页 / 模型 / Sieve 2B

Sieve 2B

Sthānika AI ChoiceNoulScore 2.3B Decision Index
Decision Index Full
20.5
第 83 名 · public 22.2
校准 ECE
0.088
越低越好 · Brier 0.578

模型信息

厂商
Sthānika AI
类别
开源权重
参数规模
2.3B
基座模型
Qwen/Qwen3.5-2B-Base
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
LoRA + head

数据来源与链接

本站聚合自: Decision Index。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
47.5
语言理解
59.9
检索与分类
54.4
工具与自动化
65.6
艺术与人类品味
46.5

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
ARC-Easy 混合(Choice 93.4 99.5 87.3 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 83.5 98.2 79.1 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 79.6 80.1 73.2 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 78.1 98.8 80.3 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 75.3 94.1 69.1 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 70.1 97.0 73.5 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 68.1 97.1 73.8 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 65.4 86.2 69.2 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 62.6 98.5 72.9 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 60.3 91.9 64.1 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 58.7 70.2 57.8 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 57.8 69.1 54.9 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 57.5 75.1 57.2 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 55.4 97.5 69.7 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 54.5 97.7 62.3 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 51.6 86.2 55.8 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 51.3 97.4 68.2 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 50.9 89.4 63.7 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 50.0 99.9 61.7 来源 ↗
BBH 混合(Choice 46.5 92.9 58.2 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 45.7 93.1 56.2 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 43.9 82.0 52.8 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 42.8 71.8 42.3 来源 ↗
VAST 混合(Choice 41.5 82.0 50.2 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 40.8 98.6 53.7 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 39.3 86.5 60.3 来源 ↗
SGD 混合(Choice 38.9 73.4 47.8 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 35.2 82.7 42.0 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 33.4 50.9 35.9 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 30.5 87.9 50.3 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 29.6 78.3 37.5 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 28.5 71.0 38.2 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 24.5 61.6 40.7 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 21.3 83.5 35.7 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 18.9 91.7 57.9 来源 ↗
HLE 混合(Choice 12.2 20.4 12.3 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 9.4 40.2 14.1 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 8.5 37.2 20.2 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 7.0 86.0 51.7 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 6.3 57.3 14.6 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 1.1 98.9 23.1 来源 ↗
POP909 混合(Choice 1.1 74.6 12.5 来源 ↗