decision.host
首页 / 模型 / LFM2.5-2.6B-RLCD

LFM2.5-2.6B-RLCD

未知厂商 ChoiceNoulScore 2.7B Decision Index
Decision Index Full
6.1
第 105 名 · public 6.8
校准 ECE
0.255
越低越好 · Brier 0.792

模型信息

类别
开源权重
参数规模
2.7B
基座模型
LiquidAI/LFM2.5-2.6B-Base
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
full fine-tune

数据来源与链接

本站聚合自: Decision Index。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
42.1
语言理解
41.0
检索与分类
37.2
工具与自动化
24.3
艺术与人类品味
41.3

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
ARC-Easy 混合(Choice 81.3 99.5 87.3 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 67.0 99.9 61.7 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 66.0 98.2 79.1 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 60.2 97.0 73.5 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 59.3 80.1 73.2 来源 ↗
SGD 混合(Choice 52.9 73.4 47.8 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 52.5 89.4 63.7 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 51.8 86.0 51.7 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 51.6 97.7 62.3 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 51.2 70.2 57.8 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 50.8 97.5 69.7 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 49.8 75.1 57.2 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 49.2 91.9 64.1 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 47.1 86.2 55.8 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 45.6 98.5 72.9 来源 ↗
BBH 混合(Choice 42.6 92.9 58.2 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 40.8 71.8 42.3 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 38.7 98.8 80.3 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 36.9 97.1 73.8 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 36.8 87.9 50.3 来源 ↗
VAST 混合(Choice 36.3 82.0 50.2 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 35.2 78.3 37.5 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 34.9 98.6 53.7 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 33.4 86.2 69.2 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 31.1 86.5 60.3 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 27.4 91.7 57.9 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 26.3 71.0 38.2 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 24.6 82.7 42.0 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 23.1 82.0 52.8 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 22.3 61.6 40.7 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 18.3 50.9 35.9 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 18.0 83.5 35.7 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 17.8 94.1 69.1 来源 ↗
HLE 混合(Choice 13.6 20.4 12.3 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 12.2 69.1 54.9 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 10.5 40.2 14.1 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 7.3 97.4 68.2 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 5.6 57.3 14.6 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 1.8 93.1 56.2 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 0.1 37.2 20.2 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 0.0 98.9 23.1 来源 ↗
POP909 混合(Choice 0.0 74.6 12.5 来源 ↗