decision.host
首页 / 模型 / Intelif Qwen3-4B

Intelif Qwen3-4B

未知厂商 ChoiceNoulScore 4.0B Decision Index
Decision Index Full
34.3
第 65 名 · public 32.5
校准 ECE
0.071
越低越好 · Brier 0.506

模型信息

类别
开源权重
参数规模
4.0B
基座模型
Qwen/Qwen3-4B
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
LoRA + head

数据来源与链接

本站聚合自: Decision Index。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
55.7
语言理解
66.5
检索与分类
73.2
工具与自动化
78.6
艺术与人类品味
45.8

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
ARC-Easy 混合(Choice 96.1 99.5 87.3 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 92.3 98.8 80.3 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 88.8 98.2 79.1 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 83.8 94.1 69.1 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 81.6 97.4 68.2 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 80.5 97.1 73.8 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 79.8 80.1 73.2 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 76.2 98.5 72.9 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 74.5 97.0 73.5 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 69.0 86.2 69.2 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 67.7 69.1 54.9 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 65.0 97.5 69.7 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 64.6 93.1 56.2 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 64.5 91.9 64.1 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 60.5 86.2 55.8 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 57.9 70.2 57.8 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 57.6 97.7 62.3 来源 ↗
BBH 混合(Choice 56.4 92.9 58.2 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 56.4 89.4 63.7 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 56.2 86.5 60.3 来源 ↗
SGD 混合(Choice 54.9 73.4 47.8 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 54.0 82.0 52.8 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 52.8 75.1 57.2 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 50.0 99.9 61.7 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 50.0 98.6 53.7 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 44.5 91.7 57.9 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 41.3 82.7 42.0 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 40.5 50.9 35.9 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 40.4 87.9 50.3 来源 ↗
VAST 混合(Choice 39.4 82.0 50.2 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 34.1 83.5 35.7 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 32.7 71.8 42.3 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 32.1 78.3 37.5 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 29.1 61.6 40.7 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 28.5 71.0 38.2 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 26.9 86.0 51.7 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 19.1 57.3 14.6 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 16.6 37.2 20.2 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 15.0 40.2 14.1 来源 ↗
POP909 混合(Choice 12.7 74.6 12.5 来源 ↗
HLE 混合(Choice 11.6 20.4 12.3 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 2.3 98.9 23.1 来源 ↗