decision.host
首页 / 模型 / ezjev 4B s2

ezjev 4B s2

未知厂商 ChoiceNoulScore 4.7B Decision Index
Decision Index Full
47.0
第 35 名 · public 50.8
校准 ECE
0.063
越低越好 · Brier 0.403

模型信息

类别
开源权重
参数规模
4.7B
基座模型
Qwen/Qwen3.5-4B
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
LoRA

数据来源与链接

本站聚合自: Decision Index。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
64.0
语言理解
81.7
检索与分类
69.9
工具与自动化
91.4
艺术与人类品味
51.0

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
ARC-Easy 混合(Choice 98.2 99.5 87.3 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 96.0 98.8 80.3 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 93.2 98.2 79.1 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 92.8 97.4 68.2 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 92.4 98.5 72.9 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 88.1 91.7 57.9 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 85.6 94.1 69.1 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 83.5 97.0 73.5 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 82.5 93.1 56.2 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 82.5 86.5 60.3 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 82.2 97.1 73.8 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 80.4 86.0 51.7 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 79.9 80.1 73.2 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 78.8 97.5 69.7 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 78.2 86.2 69.2 来源 ↗
VAST 混合(Choice 77.6 82.0 50.2 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 76.1 91.9 64.1 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 72.0 99.9 61.7 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 71.6 82.0 52.8 来源 ↗
BBH 混合(Choice 71.2 92.9 58.2 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 67.7 97.7 62.3 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 66.0 69.1 54.9 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 64.0 98.6 53.7 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 62.0 89.4 63.7 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 61.8 75.1 57.2 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 57.6 70.2 57.8 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 56.6 61.6 40.7 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 55.5 86.2 55.8 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 54.4 71.0 38.2 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 54.3 82.7 42.0 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 53.2 87.9 50.3 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 44.4 50.9 35.9 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 42.7 71.8 42.3 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 41.8 83.5 35.7 来源 ↗
SGD 混合(Choice 41.0 73.4 47.8 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 38.8 78.3 37.5 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 34.4 57.3 14.6 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 27.4 37.2 20.2 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 20.4 98.9 23.1 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 13.5 40.2 14.1 来源 ↗
HLE 混合(Choice 11.2 20.4 12.3 来源 ↗
POP909 混合(Choice 5.8 74.6 12.5 来源 ↗